BẢNG DỮ LIỆU | ||||
Tên sản phẩm | Tên sản phẩm | Dầu động cơ xe tải / Dầu động cơ diesel | ||
API | CC | SAE 15W-40, SAE 20W-50 | ||
CD | SAE 15W-40, SAE 20W-50 | |||
CF | SAE 15W-40, SAE 20W-50 | |||
CF-4 | SAE 15W-40 SAE 20W-50 | |||
CH-4 | SAE 10W-40, SAE 15W-40, SAE 20W-50 | |||
CI-4 | SAE 0W-20, SAE 0W-30, SAE 0W-40, SAE 5W-30, SAE 5W-40, SAE 10W-30, SAE 10W-40, SAE 15W-40, SAE 20W-40, SAE 20W-50 | |||
CJ-4 | ||||
CK-4 | ||||
Gói | Bằng thùng hoặc phuy: 5L, 6L, 18L, 20L, 200L, v.v. Chấp nhận tùy chỉnh | |||
Thương hiệu OEM | Chấp nhận | |||
• Bôi trơn -- giảm hao mòn động cơ • Làm sạch -- loại bỏ các hạt kim loại bị mài mòn và môi trường, giữ cho động cơ sạch sẽ • Niêm phong -- màng dầu có thể làm giảm rò rỉ không khí và tăng độ kín khí • Làm mát -- do dòng dầu trong quá trình động cơ hoạt động, lấy và tản nhiệt một phần • Chống gỉ -- màng dầu cách ly bề mặt bộ phận tinh thần khỏi không khí, ngăn ngừa gỉ | ||||
• Máy móc nông nghiệp với động cơ diesel • Động cơ diesel xe nông nghiệp • Động cơ diesel bốn thì hạng nặng • Động cơ hạng nặng với hệ thống động cơ diesel phun điện tử công suất lớn • Động cơ diesel áp suất cực cao • Bộ máy phát điện và cứ thế |